- 多晶矽美元價格,主要反應多晶矽“非中國產地”對應的美元價格範圍,非人民幣價格換算。
*本次會議全程以英文進行。
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶矽 緻密塊料 (USD) | 23.5 | 17.0 | 21.0 | -- | -- | |
多晶矽 緻密塊料 (RMB) | 40.0 | 35.0 | 39.0 | -- | -- | |
多晶矽 顆粒料 (RMB) | 36.0 | 35.5 | 36.0 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶P型矽片 - 182-183.75mm / 150µm (USD) | 0.152 | 0.135 | 0.152 | -- | -- | |
單晶P型矽片 - 182-183.75mm / 150µm (RMB) | 1.150 | 1.050 | 1.150 | -- | -- | |
單晶P型矽片 - 210mm / 150µm (USD) | 0.220 | 0.207 | 0.219 | -- | -- | |
單晶P型矽片 - 210mm / 150µm (RMB) | 1.700 | 1.600 | 1.700 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.050 | 1.050 | 1.050 | -- | -- | |
單晶N型矽片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.140 | 1.120 | 1.120 | -1.8 | -0.020 | |
單晶N型矽片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.420 | 1.380 | 1.400 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶PERC電池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.080 | 0.037 | 0.038 | -- | -- | |
單晶PERC電池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (RMB) | 0.280 | 0.260 | 0.275 | -- | -- | |
單晶PERC電池片 - 210mm / 23.1%+ (USD) | 0.039 | 0.037 | 0.038 | -- | -- | |
單晶PERC電池片 - 210mm / 23.1%+ (RMB) | 0.285 | 0.270 | 0.280 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (USD) | 0.120 | 0.035 | 0.038 | -- | -- | |
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (RMB) | 0.280 | 0.270 | 0.275 | -1.8 | -0.005 | |
TOPCon電池片 - 182*210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.270 | 0.260 | 0.265 | -1.9 | -0.005 | |
TOPCon電池片 - 210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.290 | 0.280 | 0.285 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 單晶PERC模組 (USD) | 0.220 | 0.070 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm 單晶PERC模組 (RMB) | 0.680 | 0.650 | 0.680 | -- | -- | |
210mm 單晶PERC模組 (USD) | 0.220 | 0.070 | 0.085 | -- | -- | |
210mm 單晶PERC模組 (RMB) | 0.700 | 0.650 | 0.690 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (USD) | 0.300 | 0.080 | 0.095 | -- | -- | |
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (RMB) | 0.730 | 0.600 | 0.710 | -- | -- | |
210mm 單晶HJT模組 (USD) | 0.115 | 0.095 | 0.110 | -- | -- | |
210mm 單晶HJT模組 (RMB) | 0.870 | 0.730 | 0.870 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.710 | 0.600 | 0.680 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 分布式項目 (RMB) | 0.730 | 0.620 | 0.700 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 單晶PERC模組 - 印度本土產 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 印度 (USD) | 0.095 | 0.080 | 0.090 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶PERC模組 - 美國 (USD) | 0.270 | 0.200 | 0.240 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國 (USD) | 0.300 | 0.220 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶PERC模組 - 歐洲 (USD) | 0.160 | 0.070 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 歐洲 (USD) | 0.100 | 0.085 | 0.095 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
光伏玻璃 3.2mm鍍膜 (RMB) | 19.50 | 19.00 | 19.50 | -- | -- | |
光伏玻璃 2.0mm鍍膜 (RMB) | 12.00 | 11.50 | 11.75 | -- | -- |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。