- 多晶矽美元價格,主要反應多晶矽“非中國產地”對應的美元價格範圍,非人民幣價格換算。

項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶矽 緻密塊料 (USD) | 22.0 | 16.0 | 19.0 | -- | -- | |
多晶矽 緻密塊料 (RMB) | 39.0 | 36.0 | 39.0 | -2.5 | -1.000 | |
多晶矽 顆粒料 (RMB) | 36.0 | 33.0 | 35.0 | -2.8 | -1.000 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.133 | 0.124 | 0.127 | -4.8 | -0.006 | |
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.050 | 0.980 | 1.000 | -4.8 | -0.050 | |
單晶N型矽片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.180 | 1.150 | 1.150 | -2.5 | -0.030 | |
單晶N型矽片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.380 | 1.350 | 1.380 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶PERC電池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.085 | 0.036 | 0.037 | -2.6 | -0.001 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (USD) | 0.120 | 0.035 | 0.036 | -5.3 | -0.002 | |
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (RMB) | 0.275 | 0.260 | 0.265 | -1.9 | -0.005 | |
TOPCon電池片 - 182*210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.270 | 0.260 | 0.265 | -3.6 | -0.010 | |
TOPCon電池片 - 210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.285 | 0.280 | 0.280 | -1.8 | -0.005 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (USD) | 0.330 | 0.080 | 0.088 | -2.2 | -0.002 | |
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (RMB) | 0.720 | 0.620 | 0.690 | -1.4 | -0.010 | |
210mm 單晶HJT模組 (USD) | 0.120 | 0.095 | 0.100 | -- | -- | |
210mm 單晶HJT模組 (RMB) | 0.850 | 0.720 | 0.845 | -0.6 | -0.005 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.690 | 0.630 | 0.680 | -1.4 | -0.010 | |
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 分布式項目 (RMB) | 0.720 | 0.630 | 0.690 | -2.8 | -0.020 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 印度本土產 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國本土產 (USD) | 0.400 | 0.300 | 0.300 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國 (USD) | 0.340 | 0.240 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 歐洲 (USD) | 0.093 | 0.083 | 0.088 | -2.2 | -0.002 |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。