- InfoLink 所統計的矽料價格不包含特殊規格與附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,非疆矽料提供溯源資料報價普遍增加每公斤 3-5 元人民幣不等。
- 多晶矽美元價格,主要反應多晶矽“非中國產地”對應的美元價格範圍,非人民幣價格換算。

項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
多晶矽 緻密塊料 (USD) | 20.0 | 16.0 | 19.0 | -- | -- | |
多晶矽 緻密塊料 (RMB) | 50.0 | 42.0 | 44.0 | +4.8 | +2.000 | |
多晶矽 顆粒料 (RMB) | 46.0 | 43.0 | 44.0 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (USD) | 0.154 | 0.154 | 0.154 | +9.2 | +0.013 | |
單晶N型矽片 - 182-183.75mm / 130µm (RMB) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | +9.1 | +0.100 | |
單晶N型矽片 - 182*210mm / 130µm (RMB) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | +8.0 | +0.100 | |
單晶N型矽片 - 210mm / 130µm (RMB) | 1.550 | 1.550 | 1.550 | +6.9 | +0.100 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
單晶PERC電池片 - 182-183.75mm / 23.1%+ (USD) | 0.085 | 0.038 | 0.040 | +8.1 | +0.003 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (USD) | 0.120 | 0.037 | 0.038 | +8.6 | +0.003 | |
TOPCon電池片 - 182-183.75mm / 25.0%+ (RMB) | 0.300 | 0.290 | 0.290 | +7.4 | +0.020 | |
TOPCon電池片 - 182*210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.290 | 0.280 | 0.285 | +5.6 | +0.015 | |
TOPCon電池片 - 210mm / 25.0%+ (RMB) | 0.290 | 0.280 | 0.285 | +5.6 | +0.015 |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (USD) | 0.330 | 0.080 | 0.088 | -- | -- | |
182*182-210mm 單晶TOPCon模組 (RMB) | 0.720 | 0.610 | 0.685 | +0.7 | +0.005 | |
210mm 單晶HJT模組 (USD) | 0.115 | 0.090 | 0.100 | -- | -- | |
210mm 單晶HJT模組 (RMB) | 0.830 | 0.700 | 0.830 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.680 | 0.610 | 0.670 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm TOPCon模組 - 分布式項目 (RMB) | 0.720 | 0.650 | 0.690 | +1.5 | +0.010 | |
182*182-210mm BC模組 - 集中式項目 (RMB) | 0.790 | 0.730 | 0.760 | -- | -- | |
182*182-210mm BC模組 - 工商業分佈項目 (RMB) | 0.800 | 0.740 | 0.760 | -- | -- |
項目 | 高點 | 低點 | 均價 | 漲跌幅(%) | 漲跌幅($) | 下周價格預測 |
---|---|---|---|---|---|---|
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 印度本土產 (USD) | 0.150 | 0.140 | 0.150 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國本土產 (USD) | 0.400 | 0.300 | 0.300 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 美國 (USD) | 0.290 | 0.240 | 0.270 | -- | -- | |
182*182-210mm/210mm 單晶TOPCon模組 - 歐洲 (USD) | 0.100 | 0.082 | 0.085 | -- | -- | |
182*182-210mm BC模組 - 工商業分佈項目 - 歐洲 (USD) | 0.127 | 0.100 | 0.115 | -- | -- | |
182*182-210mm BC全黑模組 - 戶用分佈項目 - 歐洲 (USD) | 0.212 | 0.165 | 0.182 | -- | -- |
為提供您更多優質的內容,本網站使用 cookies分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies ,關於更多 cookies 資訊請閱讀我們的 隱私權政策 。